# 平台上可以交易哪些资产？

PropW 致力于为数字货币领域的 Prop Trading 建立新标准。\
\
为帮助用户更便捷地了解和获取我们平台上可交易的交易对，我们发布了本公告。用户可通过本公告查阅现有交易对的详细信息及相关指引。\
\
我们希望本公告能帮助用户更好地了解 PropW 上可用的交易对，并提升其交易体验。\
\
如您有任何疑问或需要进一步协助，请联系我们。\
\
小时交易者挑战模式：挑战阶段可交易的币对如下表所示：

| 交易对       | 最大杠杆 | 单笔交易最大限额 | 单笔交易最小限额 | 总最大持仓  |
| --------- | ---- | -------- | -------- | ------ |
| BTC/USDCP | 5    | 15000    | 0.001    | 200000 |
| ETH/USDCP | 5    | 15000    | 0.01     | 200000 |
| SOL/USDCP | 5    | 5000     | 0.1      | 200000 |
| XRP/USDCP | 5    | 5000     | 10       | 200000 |
| LTC/USDCP | 5    | 5000     | 0.1      | 200000 |

\
两步挑战模式：挑战阶段可交易的币对如下表所示：

| 交易对             | 最大杠杆 | 单笔交易最大限额 | 单笔交易最小限额 | 总最大持仓   |
| --------------- | ---- | -------- | -------- | ------- |
| BTC/USDCP       | 5    | 15000    | 0.001    | 200000  |
| ETH/USDCP       | 5    | 15000    | 0.01     | 200000  |
| BNB/USDCP       | 5    | 5000     | 0.01     | 200000  |
| SOL/USDCP       | 5    | 5000     | 0.1      | 200000  |
| XRP/USDCP       | 5    | 5000     | 10       | 200000  |
| ADA/USDCP       | 5    | 5000     | 10       | 200000  |
| AVAX/USDCP      | 5    | 5000     | 1        | 200000  |
| DOGE/USDCP      | 5    | 5000     | 30       | 200000  |
| LINK/USDCP      | 5    | 5000     | 0.1      | 200000  |
| DOT/USDCP       | 5    | 5000     | 0.1      | 200000  |
| 1000SHIB/USDCP  | 5    | 5000     | 1000     | 200000  |
| ETC/USDCP       | 5    | 5000     | 0.1      | 200000  |
| LTC/USDCP       | 5    | 5000     | 0.1      | 200000  |
| UNI/USDCP       | 5    | 5000     | 1        | 200000  |
| ARB/USDCP       | 5    | 5000     | 1        | 200000  |
| 1000PEPE/USDCP  | 5    | 5000     | 1000     | 5000    |
| WLD/USDCP       | 5    | 5000     | 1        | 5000    |
| 1000FLOKI/USDCP | 5    | 5000     | 100      | 664000  |
| BOME/USDCP      | 5    | 5000     | 100      | 1000000 |
| SUI/USDCP       | 5    | 5000     | 1        | 200000  |
| ORDI/USDCP      | 5    | 5000     | 1        | 200000  |
| XLM/USDCP       | 5    | 5000     | 10       | 200000  |
| BCH/USDCP       | 5    | 5000     | 0.01     | 200000  |
| ATOM/USDCP      | 5    | 5000     | 1        | 200000  |
| AAVE/USDCP      | 5    | 5000     | 0.1      | 200000  |
| OP/USDCP        | 5    | 5000     | 1        | 200000  |
| FIL/USDCP       | 5    | 5000     | 0.1      | 200000  |

两步挑战模式：实盘交易阶段可交易的币对如下表所示：

| 交易对            | 最大杠杆 | 单笔交易最小限额 | 最大持仓限额   |
| -------------- | ---- | -------- | -------- |
| BTC/USDT       | 5    | 0.001    | 3820000  |
| ETH/USDT       | 5    | 0.01     | 4560000  |
| SOL/USDT       | 5    | 0.1      | 7200000  |
| BOME/USDT      | 5    | 30       | 9700000  |
| OP/USDT        | 5    | 1        | 43000000 |
| ADA/USDT       | 5    | 10       | 6400000  |
| XRP/USDT       | 5    | 10       | 1750000  |
| 1000PEPE/USDT  | 5    | 1000     | 4300000  |
| AAVE/USDT      | 5    | 0.1      | 504000   |
| HYPE/USDT      | 5    | 0.1      | 1350000  |
| SUI/USDT       | 5    | 1        | 18000000 |
| ARB/USDT       | 5    | 1        | 36000000 |
| WLD/USDT       | 5    | 1        | 20000000 |
| LINK/USDT      | 5    | 0.1      | 12800000 |
| BNB/USDT       | 5    | 0.01     | 1000000  |
| XAU/USDT       | 5    | 0.01     | 13600000 |
| ZEC/USDT       | 5    | 0.01     | 1500000  |
| AVAX/USDT      | 5    | 1        | 1360000  |
| ORDI/USDT      | 5    | 1        | 87500    |
| ATOM/USDT      | 5    | 1        | 2000000  |
| WLFI/USDT      | 5    | 1        | 60000000 |
| DOT/USDT       | 5    | 0.1      | 48000000 |
| BCH/USDT       | 5    | 0.01     | 2880000  |
| XLM/USDT       | 5    | 10       | 5000000  |
| FIL/USDT       | 5    | 0.1      | 90000000 |
| 1000SHIB/USDT  | 5    | 1000     | 700000   |
| 1000FLOKI/USDT | 5    | 100      | 220000   |
| UNI/USDT       | 5    | 1        | 2400000  |
| LTC/USDT       | 5    | 0.1      | 1460000  |
| ETC/USDT       | 5    | 0.1      | 4200000  |
| TRX/USDT       | 5    | 100      | 775000   |
| WIF/USDT       | 5    | 1        | 3180000  |
| ENA/USDT       | 5    | 10       | 13000000 |
| PYTH/USDT      | 5    | 1        | 60000000 |
| JUP/USDT       | 5    | 1        | 2000000  |
| TRUMP/USDT     | 5    | 0.1      | 5600000  |
| DOGE/USDT      | 5    | 30       | 9700000  |
| XAG/USDT       | 5    | 0.1      | 5600000  |

<br>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.propw.com/help-center/help-center-zh/propw-jiao-yi-gui-ze/ping-tai-shang-ke-yi-jiao-yi-na-xie-zi-chan.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
