# Какими активами можно торговать на платформе?

PropW стремится установить новый стандарт проп-трейдинга в секторе цифровых валют.\
\
Чтобы помочь пользователям более удобно получать доступ к торговым парам, доступным на нашей платформе, и лучше их понимать, мы выпустили это объявление. Пользователи могут найти подробную информацию о существующих торговых парах и соответствующие рекомендации в этом объявлении.\
\
Мы надеемся, что это объявление поможет нашим пользователям лучше понять торговые пары, доступные на PropW, и упростит их торговый опыт.\
\
Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна дополнительная помощь, пожалуйста, свяжитесь с нами.\
\
Режим челленджа HourTrader: Торговые пары валют, доступные для торговли на этапе челленджа, указаны в таблице ниже:

| Торговая пара | Максимальное плечо | Максимальный лимит на сделку | Минимальный лимит на сделку | Максимальная общая позиция |
| ------------- | ------------------ | ---------------------------- | --------------------------- | -------------------------- |
| BTC/USDCP     | 5                  | 15000                        | 0.001                       | 200000                     |
| ETH/USDCP     | 5                  | 15000                        | 0.01                        | 200000                     |
| SOL/USDCP     | 5                  | 5000                         | 0.1                         | 200000                     |
| XRP/USDCP     | 5                  | 5000                         | 10                          | 200000                     |
| LTC/USDCP     | 5                  | 5000                         | 0.1                         | 200000                     |

\
Режим челленджа в два этапа: Торговые пары валют, доступные для торговли на этапе челленджа, указаны в таблице ниже:

| Торговая пара   | Максимальное плечо | Максимальный лимит на сделку | Минимальный лимит на сделку | Максимальная общая позиция |
| --------------- | ------------------ | ---------------------------- | --------------------------- | -------------------------- |
| BTC/USDCP       | 5                  | 15000                        | 0.001                       | 200000                     |
| ETH/USDCP       | 5                  | 15000                        | 0.01                        | 200000                     |
| BNB/USDCP       | 5                  | 5000                         | 0.01                        | 200000                     |
| SOL/USDCP       | 5                  | 5000                         | 0.1                         | 200000                     |
| XRP/USDCP       | 5                  | 5000                         | 10                          | 200000                     |
| ADA/USDCP       | 5                  | 5000                         | 10                          | 200000                     |
| AVAX/USDCP      | 5                  | 5000                         | 1                           | 200000                     |
| DOGE/USDCP      | 5                  | 5000                         | 30                          | 200000                     |
| LINK/USDCP      | 5                  | 5000                         | 0.1                         | 200000                     |
| DOT/USDCP       | 5                  | 5000                         | 0.1                         | 200000                     |
| 1000SHIB/USDCP  | 5                  | 5000                         | 1000                        | 200000                     |
| ETC/USDCP       | 5                  | 5000                         | 0.1                         | 200000                     |
| LTC/USDCP       | 5                  | 5000                         | 0.1                         | 200000                     |
| UNI/USDCP       | 5                  | 5000                         | 1                           | 200000                     |
| ARB/USDCP       | 5                  | 5000                         | 1                           | 200000                     |
| 1000PEPE/USDCP  | 5                  | 5000                         | 1000                        | 5000                       |
| WLD/USDCP       | 5                  | 5000                         | 1                           | 5000                       |
| 1000FLOKI/USDCP | 5                  | 5000                         | 100                         | 664000                     |
| BOME/USDCP      | 5                  | 5000                         | 100                         | 1000000                    |
| SUI/USDCP       | 5                  | 5000                         | 1                           | 200000                     |
| ORDI/USDCP      | 5                  | 5000                         | 1                           | 200000                     |
| XLM/USDCP       | 5                  | 5000                         | 10                          | 200000                     |
| BCH/USDCP       | 5                  | 5000                         | 0.01                        | 200000                     |
| ATOM/USDCP      | 5                  | 5000                         | 1                           | 200000                     |
| AAVE/USDCP      | 5                  | 5000                         | 0.1                         | 200000                     |
| OP/USDCP        | 5                  | 5000                         | 1                           | 200000                     |
| FIL/USDCP       | 5                  | 5000                         | 0.1                         | 200000                     |

Режим челленджа в два этапа: Для торговых пар валют, доступных для торговли на этапе реальной торговли, пожалуйста, перейдите по этой ссылке:\
<https://www.coinw.com/trading-rules>

<br>
