# プラットフォームで取引できる資産はどれですか？

PropWは、デジタル通貨分野におけるプロップトレーディングの新しい基準を確立することに尽力しています。\
\
ユーザーの皆様が当プラットフォームで利用可能な取引ペアへより便利にアクセスし、理解できるよう、本お知らせを発行しました。本お知らせを通じて、既存の取引ペアおよび関連ガイドラインの詳細情報をご確認いただけます。\
\
このお知らせが、PropWで利用可能な取引ペアについてユーザーの皆様の理解を深め、取引体験の向上に役立つことを願っています。\
\
ご質問やさらなるサポートが必要な場合は、お問い合わせください。\
\
HourTraderチャレンジモード：チャレンジ期間中に取引可能な通貨取引ペアは、以下の表に示されています。

| 取引ペア      | 最大レバレッジ | 1回の取引あたりの最大数量 | 1回の取引あたりの最小数量 | 最大総建玉  |
| --------- | ------- | ------------- | ------------- | ------ |
| BTC/USDCP | 5       | 15000         | 0.001         | 200000 |
| ETH/USDCP | 5       | 15000         | 0.01          | 200000 |
| SOL/USDCP | 5       | 5000          | 0.1           | 200000 |
| XRP/USDCP | 5       | 5000          | 10            | 200000 |
| LTC/USDCP | 5       | 5000          | 0.1           | 200000 |

\
2段階チャレンジモード：チャレンジ期間中に取引可能な通貨取引ペアは、以下の表に示されています。

| 取引ペア            | 最大レバレッジ | 1回の取引あたりの最大数量 | 1回の取引あたりの最小数量 | 最大総建玉   |
| --------------- | ------- | ------------- | ------------- | ------- |
| BTC/USDCP       | 5       | 15000         | 0.001         | 200000  |
| ETH/USDCP       | 5       | 15000         | 0.01          | 200000  |
| BNB/USDCP       | 5       | 5000          | 0.01          | 200000  |
| SOL/USDCP       | 5       | 5000          | 0.1           | 200000  |
| XRP/USDCP       | 5       | 5000          | 10            | 200000  |
| ADA/USDCP       | 5       | 5000          | 10            | 200000  |
| AVAX/USDCP      | 5       | 5000          | 1             | 200000  |
| DOGE/USDCP      | 5       | 5000          | 30            | 200000  |
| LINK/USDCP      | 5       | 5000          | 0.1           | 200000  |
| DOT/USDCP       | 5       | 5000          | 0.1           | 200000  |
| 1000SHIB/USDCP  | 5       | 5000          | 1000          | 200000  |
| ETC/USDCP       | 5       | 5000          | 0.1           | 200000  |
| LTC/USDCP       | 5       | 5000          | 0.1           | 200000  |
| UNI/USDCP       | 5       | 5000          | 1             | 200000  |
| ARB/USDCP       | 5       | 5000          | 1             | 200000  |
| 1000PEPE/USDCP  | 5       | 5000          | 1000          | 5000    |
| WLD/USDCP       | 5       | 5000          | 1             | 5000    |
| 1000FLOKI/USDCP | 5       | 5000          | 100           | 664000  |
| BOME/USDCP      | 5       | 5000          | 100           | 1000000 |
| SUI/USDCP       | 5       | 5000          | 1             | 200000  |
| ORDI/USDCP      | 5       | 5000          | 1             | 200000  |
| XLM/USDCP       | 5       | 5000          | 10            | 200000  |
| BCH/USDCP       | 5       | 5000          | 0.01          | 200000  |
| ATOM/USDCP      | 5       | 5000          | 1             | 200000  |
| AAVE/USDCP      | 5       | 5000          | 0.1           | 200000  |
| OP/USDCP        | 5       | 5000          | 1             | 200000  |
| FIL/USDCP       | 5       | 5000          | 0.1           | 200000  |

2段階チャレンジモード：ライブ期間中に取引可能な通貨取引ペアについては、以下のリンクをご参照ください：\
<https://www.coinw.com/trading-rules>

<br>
