# ¿Qué activos se pueden negociar en la plataforma?

PropW está comprometido a establecer un nuevo estándar para el Prop Trading en el sector de las monedas digitales.\
\
Para ayudar a los usuarios a acceder y comprender con mayor comodidad los pares de negociación disponibles en nuestra plataforma, hemos emitido este anuncio. Los usuarios pueden encontrar información detallada sobre los pares de negociación existentes y las directrices relevantes a través de este anuncio.\
\
Esperamos que este anuncio ayude a nuestros usuarios a comprender mejor los pares de negociación disponibles en PropW y facilite su experiencia de trading.\
\
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, póngase en contacto con nosotros.\
\
Modo de desafío HourTrader: Los pares de negociación de divisas disponibles para operar durante la fase de desafío se especifican en la siguiente tabla:

| Par de negociación | Apalancamiento máximo | Límite máximo por operación | Límite mínimo por operación | Posición máxima total |
| ------------------ | --------------------- | --------------------------- | --------------------------- | --------------------- |
| BTC/USDCP          | 5                     | 15000                       | 0.001                       | 200000                |
| ETH/USDCP          | 5                     | 15000                       | 0.01                        | 200000                |
| SOL/USDCP          | 5                     | 5000                        | 0.1                         | 200000                |
| XRP/USDCP          | 5                     | 5000                        | 10                          | 200000                |
| LTC/USDCP          | 5                     | 5000                        | 0.1                         | 200000                |

\
Modo de desafío de dos pasos: Los pares de negociación de divisas disponibles para operar durante la fase de desafío se especifican en la siguiente tabla:

| Par de negociación | Apalancamiento máximo | Límite máximo por operación | Límite mínimo por operación | Posición máxima total |
| ------------------ | --------------------- | --------------------------- | --------------------------- | --------------------- |
| BTC/USDCP          | 5                     | 15000                       | 0.001                       | 200000                |
| ETH/USDCP          | 5                     | 15000                       | 0.01                        | 200000                |
| BNB/USDCP          | 5                     | 5000                        | 0.01                        | 200000                |
| SOL/USDCP          | 5                     | 5000                        | 0.1                         | 200000                |
| XRP/USDCP          | 5                     | 5000                        | 10                          | 200000                |
| ADA/USDCP          | 5                     | 5000                        | 10                          | 200000                |
| AVAX/USDCP         | 5                     | 5000                        | 1                           | 200000                |
| DOGE/USDCP         | 5                     | 5000                        | 30                          | 200000                |
| LINK/USDCP         | 5                     | 5000                        | 0.1                         | 200000                |
| DOT/USDCP          | 5                     | 5000                        | 0.1                         | 200000                |
| 1000SHIB/USDCP     | 5                     | 5000                        | 1000                        | 200000                |
| ETC/USDCP          | 5                     | 5000                        | 0.1                         | 200000                |
| LTC/USDCP          | 5                     | 5000                        | 0.1                         | 200000                |
| UNI/USDCP          | 5                     | 5000                        | 1                           | 200000                |
| ARB/USDCP          | 5                     | 5000                        | 1                           | 200000                |
| 1000PEPE/USDCP     | 5                     | 5000                        | 1000                        | 5000                  |
| WLD/USDCP          | 5                     | 5000                        | 1                           | 5000                  |
| 1000FLOKI/USDCP    | 5                     | 5000                        | 100                         | 664000                |
| BOME/USDCP         | 5                     | 5000                        | 100                         | 1000000               |
| SUI/USDCP          | 5                     | 5000                        | 1                           | 200000                |
| ORDI/USDCP         | 5                     | 5000                        | 1                           | 200000                |
| XLM/USDCP          | 5                     | 5000                        | 10                          | 200000                |
| BCH/USDCP          | 5                     | 5000                        | 0.01                        | 200000                |
| ATOM/USDCP         | 5                     | 5000                        | 1                           | 200000                |
| AAVE/USDCP         | 5                     | 5000                        | 0.1                         | 200000                |
| OP/USDCP           | 5                     | 5000                        | 1                           | 200000                |
| FIL/USDCP          | 5                     | 5000                        | 0.1                         | 200000                |

Modo de desafío de dos pasos: Para los pares de negociación de divisas disponibles para operar durante la fase en vivo, consulte este enlace:\
<https://www.coinw.com/trading-rules>

<br>
